Dari Hasil La Liga Semalam Barca Meraih Kemenangan Atas Tuan Rumah Mallorca 2-0 Yang di Cetak Oleh Leo Messi dan Gerrard Pique Sementara Rival Abadinya Real Madrid Menang Telak Atas Real Sociedad Di laga Ini Ronaldo Mencatak 2 goal.
Untuk Saat Ini Barca dan Madrid Masih Selisih 6 Point dan Pencetak Top Skorer La Liga Masih Di Pegang Oleh Messi dan Ronaldo Dengan Kolseksi 35 goal.
Berikut Hasil Lengkap dan Klasemen Beserta Top Skorer La Liga :
- LA LIGA -
* Mallorca 0 - 2 Barcelona
* Real Madrid 5 - 1 Real Sociedad
* Getafe 3 - 1 Valencia
# Team MP W D L F A P
1 Real Madrid 29 24 3 2 95 26 75
2 Barcelona 29 21 6 2 84 22 69
3 Valencia 28 13 8 7 44 33 47
4 Levante 28 13 5 10 41 38 44
5 Málaga 28 13 5 10 42 40 44
6 Espanyol 28 11 7 10 36 37 40
7 Osasuna 28 9 13 6 32 41 40
8 Atlético Madrid 28 10 9 9 39 34 39
9 Athletic Club 28 9 10 9 43 39 37
10 Rayo Vallecano 28 11 4 13 42 47 37
11 Sevilla 28 9 9 10 30 31 36
12 Mallorca 29 9 9 11 31 37 36
13 Getafe 28 9 9 10 28 35 36
14 Real Sociedad 29 9 6 14 32 45 33
15 Real Betis 28 9 4 15 32 42 31
16 Granada 28 9 4 15 27 43 31
17 Villarreal 28 6 10 12 28 42 28
18 Racing Santander 28 4 12 12 22 43 24
19 Sporting Gijón 28 6 6 16 27 53 24
20 Real Zaragoza 28 5 7 16 24 51 22
Top Scorers :
L. Messi Barcelona 35 Goals
C. Ronaldo Real Madrid 35 Goals
R. Falcao Atlético Madrid 19 Goals